WFR WorldFootballRecord
HUNGARY 1940/41 |
Champions: | Ferencvárosi TC |
|
Cup Winners: | Szolnoki MÁV |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Ferencváros FC | 45 | 26 | 21 | 3 | 2 | 113 | 47 | Champions | |
2 | Újpest FC | 34 | 26 | 15 | 4 | 7 | 79 | 57 | ||
3 | Szegedi AK | 32 | 26 | 14 | 4 | 8 | 56 | 47 | ||
4 | Szolnoki MÁV SE | 31 | 26 | 13 | 5 | 8 | 63 | 43 | Magyar Kupa Winners | |
5 | Weisz-Manfréd FC Csepel | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 61 | 49 | ||
6 | DiMÁVAG SC | 27 | 26 | 11 | 5 | 10 | 61 | 57 | ||
7 | Elektromos FC | 27 | 26 | 13 | 1 | 12 | 53 | 50 | ||
8 | Salgótarjáni BTC | 24 | 26 | 9 | 6 | 11 | 44 | 64 | ||
9 | Gamma FC | 23 | 26 | 10 | 3 | 13 | 54 | 58 | ||
10 | Kispesti FC | 22 | 26 | 9 | 4 | 13 | 56 | 68 | ||
11 | Budapest SzKR SE | 19 | 26 | 8 | 3 | 15 | 49 | 63 | ||
12 | Tokod ÜSC | 19 | 26 | 7 | 5 | 14 | 38 | 66 | ||
13 | Törekvés SE | 16 | 26 | 6 | 4 | 16 | 48 | 75 | ||
14 | Szombathelyi Haladás VSE | 15 | 26 | 5 | 5 | 16 | 37 | 68 | ||
Relegation |